混合周转料斗主要参数用途:HLD混合周转料斗是制药界使用Z广泛的固体粉状物料的混合设备,具有混合均匀度高装料量系数高的特点。而且料斗可移动,大大的方便了装料、混合、出料及清洗,能与前后工艺设备有机衔接组成流水线,有效地克服了由于反复转料千万的交叉污染与粉尘。
混合周转料斗主要参数
外形图:
混合周转料斗主要参数:
型号 | 主要结构尺寸 | 容积L | 净载荷 | 混合转速 | 机器重量 | 总功率 | |||||||
L | W | H0 | H1 | H2 | H3 | A | B | rpm | T | kw | |||
HLD-400 | 3100 | 2270 | 2450 | 2600 | 3000 | 720 | 1200 | 275 | 400 | 240 | 3-20 | 2 | 5.5 |
HLD-600 | 3100 | 2400 | 2520 | 2770 | 3000 | 720 | 1300 | 300 | 600 | 360 | 3-20 | 2.2 | 5.5 |
HLD-800 | 3300 | 2600 | 2640 | 2810 | 3200 | 750 | 1460 | 240 | 800 | 480 | 3-20 | 2.4 | 7 |
HLD-1000 | 3480 | 2850 | 2760 | 3100 | 3500 | 750 | 1460 | 400 | 1000 | 600 | 3-15 | 2.8 | 7 |
HLD-1200 | 3590 | 2900 | 2800 | 3150 | 3500 | 750 | 1460 | 420 | 1200 | 720 | 3-15 | 3 | 7 |
HLD-1500 | 3590 | 3000 | 2950 | 3280 | 3500 | 770 | 1460 | 380 | 1500 | 900 | 3-15 | 3.2 | 7 |
HLD-1800 | 3780 | 3300 | 3100 | 3420 | 4000 | 770 | 1600 | 450 | 1800 | 1080 | 3-15 | 3.6 | 9.7 |
HLD-2000 | 3780 | 3350 | 3335 | 3605 | 4000 | 770 | 1600 | 480 | 2000 | 1200 | 3-15 | 4 | 9.7 |
用途:HLD是制药界使用zui广泛的固体粉状物料的混合设备,具有混合均匀度高装料量系数高的特点。而且料斗可移动,大大的方便了装料、混合、出料及清洗,能与前后工艺设备有机衔接组成流水线,有效地克服了由于反复转料千万的交叉污染与粉尘。
重庆东圣精工科技股份有限公司系中国制药装备行业协会会员单位,地处重庆高新技术园内,是高新区管委会场《重高技委发【1996】-1-0100》核准的高新技术企业.公司集科研、生产、商贸为一体。拥有一批高、中级工程技术人员,专业从事制药、食品、化工等行业的干燥、粉末制粒、浓缩液直接一步制粒、混合等机械的研究、开发和生产。