SMG系列湿法混合造粒机粉末被投入湿法混合造粒机容器中混合均匀,从顶部快速喷入液体黏合剂或融化液,同时物料被强力搅拌并被切割刀切碎。湿法混合造粒机制出的颗粒比顶喷流化床制出的颗粒硬,结实和圆整。通常颗粒被卸料到整粒机中粉碎过大的结块,然后送入流化床中烘干。
SMG系列湿法混合造粒机
产品特点:
节约黏合剂用量15-25%
占地面积小
全封闭生产,清洁方便,符合GMP
西门子PLC控制(可选配人机界面)
颗粒结实、滚圆,粒径均匀,产品收率高
混合、制粒一步完成,效率提高4-5倍
自动出料(可配选自动整粒)
优良的MZ8型浆叶,当辅料比重差异较大时,仍能达良好效果
项目 | 单位 | 型号/规格 | |||||||
|
| SMG-20 | SMG-50 | SMG-100 | SMG-150 | SMG-250 | SMG-300 | SMG-400 | SMG-600 |
总容积 | 升 | 20 | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 600 |
工作容积 | 升 | 14 | 35 | 70 | 105 | 180 | 230 | 280 | 420 |
投料量 | 千克 | 3-5 | 10-22 | 25-35 | 45-60 | 75-110 | 90-120 | 120-200 | 240-300 |
搅拌浆转速 | 转/秒 | 25-500 | 25-500 | 6-200 | 6-200 | 6-200 | 6-200 | 5-160 | 5-160 |
电机功率 | 千瓦 | 1.5-2.2 | 3.7-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11.5 | 11.5-15 | 15-22 | 22 | 37 |
切割刀转速 | 转/秒 | 100/3000 | 300/3000 | 300/3000 | 300/3000 | 300/3000 | 300/1500 | 300/1500 | 150/1500 |
电机功率 | 千瓦 | 0.37-0.75 | 1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11.5 |
外型尺寸 (L*B*H) | 毫米 | 1560*540 *1430 | 1900*700 *1600 | 1900*750 *1600 | 2100*850 *1700 | 230*950 *2125 | 2600*950 *2275 | 2700*1200 *2750 | 3600*1450 *3500 |
出料口高度(h) | 毫米 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 |
机 重 | 千克 | 350 | 500 | 1050 | 1200 | 1350 | 2100 | 2360 | 2560 |
SMG系列湿法混合造粒机
湿法混合造粒机重庆东圣精工科技股份有限公司系中国制药装备行业协会会员单位,地处重庆高新技术园内,是高新区管委会场《重高技委发【1996】-1-0100》核准的高新技术企业.公司集科研、生产、商贸为一体。拥有一批高、中级工程技术人员,专业从事制药、食品、化工等行业的干燥、粉末制粒、浓缩液直接一步制粒、混合等机械的研究、开发和生产。
相关产品