制丸机应用:该型机是在消化、吸收国外科技结合精工多年工艺经验的基础上,按照CGMP和FDA要求设计及制造。该机配备侧喷系统可实现干燥、制丸、包衣等功能,广泛应用于制药、化工、食品和饲料等工业。特点:1.采用PLC自动控制系统结合图形化界面,操作工艺可设定、记录和打印2. 生产效率高,制备微丸均匀,产出率高3. 配备三级进风过滤系统,配有冷热风门,PID温度自动控制精准,可选
制丸机FXL制丸机是专门用来制丸的切向喷雾旋转流化床,粉末涂层和包衣的设备,当生产容量小于60公斤时,此设备可以与顶喷和底喷系统合并在一起即DPL多功能机。
FXL的特点:
FXL 主要技术参数(仅供参考) | ||||||||
项目 |
机型 | |||||||
名称 | 单位 | 1/3 | 5/15 | 30 | 60 | 100 | 200 | |
容器容积 | 升 | 4.5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 430 | |
旋转圆盘直径 | 毫米 | 300 | 480 | 620 | 790 | 1000 | 1400 | |
旋转圆盘电动机功率 | 平面圆盘 | 千瓦 | 0.55 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
凹凸圆盘 | 千瓦 | 0.75 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
风机 | 风量 | 立方米/小时 | 580 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
压力 | 帕 | 4680 | 5697 | 5697 | 7236 | 9000 | 9000 | |
电动机功率 | 千瓦 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 27 | |
加热器 | 电加热功率 | 伏 | 380 | |||||
千瓦 | 21 | 27 | 54 | 108 | 163 | 216 | ||
蒸汽加热压力 | 兆帕 | 0.4
| ||||||
耗量 | 千克/小时 | 35 | 42 | 84 | 166 | 250 | 332 | |
压缩空气 | 压强 | 兆帕 | 0.6 | |||||
耗量 | 立方米/分 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
噪音 | 分贝 | 风机隔离处理噪音低于75分贝 | ||||||
喷嘴数 | 个 | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 3-6 | |
主机安装 参考尺寸
(毫米) |
A | 2600 | 3200 | 3480 | 3820 | 4160 | 4575 | |
B | 1650 | 1900 | 2200 | 2800 | 3200 | 3560 | ||
C | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
D | 520 | 620 | 840 | 1015 | 1325 | 1640 | ||
E | 300 | 480 | 620 | 790 | 1000 | 1400 |